SOLICITA INFORMACIÓN
SOLICITA INFORMACIÓN

Separadores magnéticos

Los Separadores Magnéticos IMA, se utilizan para elevar chapas de acero de una pila y mantenerlas en suspensión. La distribución del campo magnético que tienen estos separadores consigue que las chapas apiladas no se toquen, manteniéndolas separadas una por una.
Descripción

Características:

En dependencia del apilado que se precise, se usarán separadores de distinta medida y distinta calidad de imán. Estos separadores magnéticos pueden fabricarse tanto en neodimio como ferrita.

La elección del tamaño adecuado de separador varía en función de los siguientes parámetros:

  • Espesor
  • Medidas de la chapa
  • Altura de la pila
  • La calidad superficial de la chapa
  • Las condiciones de la chapa (humedad, aceite, …)

Para la elección del separador, se recomienda seguir las siguientes orientaciones:

Superficie máxima a separar por separador:

  • En chapas normales hasta 0,3 m².
  • En chapas con aceite hasta 0,15 m².

Si se quiere retirar las chapas con un proceso automático, se necesitará adaptar un sistema mecánico de expulsión.

Medidas estándar

Espesor de las chapas a separar B (mm) C (mm) A
Hasta 0.7mm 75 30 La altura de la pila y la del
separador deben estar en
una relación de 1/5 a 1/10
Hasta 1mm 105 30
Hasta 2mm 105 50
Hasta 4mm 180 90
Hasta 6mm 280 95

chapas

 

Calidad Neodimio Calidad Ferrita A (mm) B (mm) C (mm) Agujeros
fijación
D (mm) Peso
orientativo (kg)
SEPN0001 SEPF0024 75 75 30 2 de M-8 50 1
SEPN0002 SEPF0025 275 75 30 2 de M-8 250 3.7
SEPN01111 SEPF0026 340 75 30 2 de M-8 250 4.5
SEPN0004 SEPF0027 105 103 30 2 de M-8 50 1.9
SEPN0005 SEPF0028 210 103 30 2 de M-8 100 3.8
SEPN0006 SEPF0029 310 103 30 2 de M-8 200 5.7
SEPN0007 SEPF0030 340 103 30 2 de M-8 250 8.3
SEPN0008 SEPF0031 145 103 50 2 de M-8 100 3.8
SEPN01084 SEPF0040 210 103 50 2 de M-8 100 5.6
SEPN0010 SEPF0033 280 103 50 2 de M-8 200 7.4
SEPN0011 SEPF0034 310 103 50 2 de M-8 200 8.2
SEPN0012 SEPF0035 345 103 50 2 de M-8 250 9.2
SEPN0013 SEPF01041 410 103 50 3 de M-8 150 10.9
SEPN0014 SEPF01080 445 103 50 3 de M-8 150 11.8
SEPN0015 SEPF0038 510 103 50 3 de M-8 200 13.6
SEPN01024 SEPF0039 610 103 50 4 de M-8 150 16.2
SEPN0017 SEPF0040 765 103 50 4 de M-8 200 20.3
SEPN0018 SEPF0041 280 103 90 2 de M-12 200 23.5
SEPN0019 SEPF0042 400 180 90 3 de M-12 150 33.5
SEPN0020 SEPF0043 345 280 95 3 de M-12 100 43.5
SEPN0021 SEPF0044 545 280 95 4 de M-12 150 59
SEPN0022 SEPF0045 610 280 95 4 de M-12 150 77.5
SEPN0023 SEPF0046 815 280 95 4 de M-12 200 103

* Bajo pedido, se pueden suministrar en cualquier otra dimensión.

Web desarrollada por 
Volcanic Internet
Info
magnifiercross