Listino misure standardBarre Cilindriche Magnetizzate
Le barrette sono disponibili in lunghezze massime di 150 m e possono essere adattate alle lunghezze indicate negli ordini. Nella tabella che segue sono riportate alcune misure standard. La magnetizzazione avviene con i poli negli estremi N-S.
PonteE’ provvisto di uno o due fori centrali di fissaggio, al fine di facilitarne l’adattamento in guide, linee di trasporto, ecc. Due Fori Passanti
|
| Codice | A | B | C | D | E | F.Traz kg. |
| IMA711 | 25.5 | 25.5 | 19 | 9.5 | 2/5 | 9 |
| IMA713 | 44.5 | 35 | 35 | 11 | 2/8 | 15 |
| IMA714 | 57 | 41 | 41 | 14.5 | 8 | 33 |
| IMA715 | 82.5 | 54 | 47.5 | 16 | 2/9.5 | 50 |
| Codice | A | B | C | D | E | F.Traz kg. |
| IMA710 | 19 | 19 | 14 | 8 | 4 | 5 |
| IMA712 | 28.5 | 28.5 | 22.5 | 11 | 5 | 12 |
Tipo di magnete convenzionale composto da un’unità a forma di ferro di cavallo. Il tipo di magnetizzazione è a due poli in un singolo piano.
| Codice | A | B | C | D | F.Traz kg. |
| IMA701 | 19 | 10.4 | 15 | 4.3 | 1.5 |
| IMA702 | 22.2 | 11.1 | 7.9 | 7.9 | 2 |
| IMA703 | 28.6 | 29.4 | 7.9 | 7.9 | 3 |
Sono progettate per applicazioni di attrazione e sono provviste di un rivestimento in acciaio.
| Codice | A | B | C | F.Traz kg. |
| IMA760 | 19 | 8 | 4 | 1 |
| IMA761 | 28.6 | 9 | 4 | 3.5 |
| IMA762 | 38 | 10.5 | 6 | 8 |

Sono magneti permanenti, profondi e cilindrici, montati concentricamente all’interno di un rivestimento in acciaio. Le applicazioni sono diverse. Normalmente vengono utilizzati in applicazioni di aderenza.
| Codice | A | B | C | F.Traz kg. |
| IMA720 | 17 | 16 | M6 | 2.5 |
| IMA722 | 22 | 19 | M6 | 4.1 |
| IMA723 | 27 | 25.4 | M6 | 6.8 |
| IMA724 | 35 | 30 | M6 | 19 |
| IMA726 | 40 | 35 | M6 | 25 |
| IMA727 | 50 | 40 | M8 | 60 |
| IMA729 | 60 | 45 | M8 | 80 |

| Codice | A | B | C | F.Traz kg. |
| IMA730 | 12.5 | 9.5 | 4.5 | 0.7 |
| IMA731 | 19 | 12.5 | 5 | 1.9 |
| IMA732 | 25.5 | 16 | 5 | 3.4 |
| IMA733 | 31.5 | 25.5 | 6.5 | 4.8 |

Sono magneti in alnico rivestiti in acciaio. Le basi sono magnetizzate su un solo lato, mentre le parti restanti sono prive di campo magnetico. La protezione scongiura il rischio di rottura o sgretolamento.
| Codice | A | B | F.Traz kg. |
| IMA740 | 6 | 10 | 0.17 |
| IMA741 | 8 | 12 | 0.4 |
| IMA742 | 10 | 16 | 0.85 |
| IMA743 | 13 | 18 | 1.2 |
| IMA744 | 16 | 20 | 2 |
| IMA745 | 20 | 25 | 5 |
| IMA746 | 25 | 30 | 11.5 |
| IMA747 | 32 | 35 | 20 |
| IMA748 | 40 | 45 | 24 |
| IMA749 | 50 | 50 | 42 |
| IMA750 | 63 | 60 | 60 |