home
Uscire dal Catalogo

Overbands

Questo sistema di separazione è prodotto con magneti protetti da un nastro estrattore che elimina i pezzi rilevati dal dispositivo magnetico, mantenendolo pulito e nelle condizioni di lavoro ottimal in qualsiasi momento.

Gli overband sono progettati per lavorare sopra il nastro di posizionamento trasversale o longitudinale, in base alle condizioni d’installazione e al tipo di lavoro da realizzare.

Si ricorre all’uso di questi sistemi quando la quantità di particelle metalliche è considerevole. Gli overband so-no muniti di un nastro estrattore azionato da un motoriduttore di potenza adeguata.

Meccanismo Di Funzionamento Degli Overband

Elenco Misure Standard Overbands



Codice A B C D
OV 16.42.42 420 100 420 160
OV 16.52.42 520 100 420 160
OV 16.62.42 620 100 420 160
OV 20.52.60 520 150 600 200
OV 20.65.60 650 150 600 200
OV 20.85.60 850 150 600 200
OV 20.105.60 1050 150 600 200
OV 22.52.75 520 150 750 220
OV 22.65.75 650 150 750 220
OV 22.85.75 850 150 750 220
OV 22.105.75 1050 150 750 220
OV 27.65.85 650 150 850 270
OV 27.85.85 850 150 850 270
OV 27.105.85 1050 150 850 270
OV 32.85.110 850 200 1100 320
OV 32.105.110 1050 200 1100 320
OV 32.125.110 1250 200 1100 320

Codice E F G H
OV 16.42.42 570 250 1460 300
OV 16.52.42 570 250 1460 300
OV 16.62.42 570 250 1460 300
OV 20.52.60 760 250 1700 390
OV 20.65.60 760 250 1800 390
OV 20.85.60 760 250 2000 390
OV 20.105.60 760 250 2250 390
OV 22.52.75 920 250 1700 390
OV 22.65.75 920 280 1800 390
OV 22.85.75 920 280 2000 390
OV 22.105.75 920 280 2250 390
OV 27.65.85 1012 250 1800 390
OV 27.85.85 1012 280 2000 390
OV 27.105.85 1012 280 2250 390
OV 27.125.85 1012 280 2450 390
OV 32.85.110 1280 300 2100 400
OV 32.105.110 1280 300 2300 440
OV 32.125.110 1280 300 2600 440

Codice l.max Ø rullo Peso KW Motor
OV 16.42.42 130 250 340 1.5
OV 16.52.42 130 250 370 1.5
OV 16.62.42 130 250 400 1.5
OV 20.52.60 180 320 440 1.8
OV 20.65.60 180 320 815 1.8
OV 20.85.60 180 320 850 2.2
OV 20.105.60 180 320 900 2.2
OV 22.52.75 210 320 850 2.2
OV 22.65.75 210 320 1050 2.2
OV 22.85.75 210 320 1200 2.2
OV 22.105.75 210 320 1380 3
OV 27.65.85 250 320 1200 2.2
OV 27.85.85 250 320 1550 3
OV 27.105.85 250 320 1700 3
OV 27.125.85 250 320 2000 4
OV 32.85.110 300 400 2400 4
OV 32.105.110 300 400 3700 4
OV 32.125.110 300 400 3800 4